东、西校区通勤车车次安排
 (2019—2020第一学期期末考试)(1月7—8日)
 
  
   
    
     | 发车时间 | 行车区间 | 数量 | 
    
     | 7:30 | 东校区 | → | 西校区 | 三辆 | 
    
     | 8:10 | 东校区 | ← | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 9:00 | 东校区 | → | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 11:00 | 东校区 | ← | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 12:20 | 东校区 | → | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 12:20 | 东校区 | ← | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 14:30 | 东校区 | → | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 15:30 | 东校区 | ← | 西校区 | 二辆 | 
    
     | 16:20 | 东校区 | ← | 西校区 | 一辆 | 
   
  
  
  
  
  
  
 东、西校区通勤车车次安排
 (高职升本考试)(2020年1月9日)
 
  
   
    
     | 发车时间 | 行车区间 | 数量 | 
    
     | 7:30 | 东校区 |  →
 | 西校区 | 三辆 | 
    
     | 8:10 | 东校区 | ← | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 9:00 | 东校区 | → | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 11:30 | 东校区 | ← | 西校区 | 两辆 | 
    
     | 12:20 | 东校区 | → | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 12:20 | 东校区 | ← | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 14:30 | 东校区 | → | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 16:20 | 东校区 | ← | 西校区 | 一辆 | 
   
  
  
  
  
  
 东、西校区通勤车车次安排
 (2020年1月10—14日)
 
  
   
    
     | 发车时间 | 行车区间 | 数量 | 
    
     | 7:30 | 东校区 |  →
 | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 8:10 | 东校区 | ← | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 9:00 | 东校区 | → | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 12:10 | 东校区 | ← | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 12:40 | 东校区 | → | 西校区 | 一辆 | 
    
     | 16:20 | 东校区 | ← | 西校区 | 一辆 |